
Complete your associate degree at Prince George's Community College (PGCC) and transfer credits seamlessly to earn your bachelor's degree at The University of Baltimore.
Here's how you'll benefit:
Transfer scholarships & grants: Qualify for scholarships like The Bob Parsons Fund, Samuel G. Rose Scholars Award, and the Wilson Presidential Scholarship to reduce tuition.
Co-advising: Work with advisers from both institutions to ensure your PGCC courses align with your UBalt program.
Get started today! Complete the PGCC Transfer Plus sign up form.
Choose a degree program that aligns with your career goals and allows you to optimize your associate degree by following one of the recommended PGCC-to-UBalt pathways.
Prince George's CC Degree Programs |
Primary UBalt Degree(s) |
|
Accounting Professional, A.A.S. |
Business Administration- Multiple Concentrations (B.S.) |
| Business Administration, A.S. | Business Administration- Multiple Concentrations (B.S.) |
| Business Administration ONLINE, A.S. | Business Administration- online completer program (B.S.) |
| Business Administration, A.S. with Area of Concentration in Accounting | Business Administration- Multiple Concentrations (B.S.) |
| Business Administration, A.S. with Area of Concentration in Accounting | Business Administration- Multiple Concentrations (B.S.) |
| Business Management ONLINE, A.A.S. | Business Administration- online completer program(B.S.) |
| Computer Engineering Technology, A.A.S. | Applied Information Technology (B.S.), Information Systems and Technology Management (B.S.) |
| Computer Science, A.S. | Applied Information Technology (B.S.), Information Systems and Technology Management (B.S.) |
| Construction Management, A.A.S. | Business Administration- Multiple Concentrations (B.S.) |
| Criminal Justice, A.A.S. | Criminal Justice (B.S.), Cyber Forensics (B.S.), Forensic Studies (B.S.) |
| Culinary Arts, A.A.S. | None applicable |
| Cybersecurity, A.A.S. | Applied Information Technology (B.S.), Information Systems and Technology Management (B.S.), Cyber Forensics (B.S.) |
| Early Childhood Education, A.A.S. | None applicable |
| Early Childhood Education/Early Childhood Special Education, A.A.T. | None applicable |
| Elementary Education/Generic Special Education, A.A.T. | None applicable |
| Engineering, A.S. | None applicable |
| Fire Science, A.A.S. | None applicable |
| Forensic Science, A.S. | Forensic Studies (B.S.) |
| General Studies A.A. | Multiple degree programs |
| General Studies A.A. with Area of Concentration in Art | Integrated Arts (B.A.) |
| General Studies A.A. with Area of Concentration in Biology | Environmental Sustainability (B.S.), Forensic Studies (B.S.) |
| General Studies A.A. with Area of Concentration in Chemistry | Environmental Sustainability (B.S.), Forensic Studies (B.S.) |
| General Studies A.A. with Area of Concentration in Communication/Public Relations and Journalism | Digital Communication (B.A.) |
| General Studies A.A. with Area of Concentration in Criminal Justice | Criminal Justice (B.S.), Cyber Forensics (B.S.), Forensic Studies (B.S.) |
| General Studies A.A. with Area of Concentration in Economics | Multiple degree programs |
| General Studies A.A. with Area of Concentration in English | English (B.A.) |
| General Studies A.A. with Area of Concentration in Health Education | None applicable |
| General Studies A.A. with Area of Concentration in Health Sciences | None applicable |
| General Studies A.A. with Area of Concentration in Liberal and Creative Arts | Integrated Arts (B.A.), Philosophy, Law and Ethics (B.A.), History (B.A.), English (B.A.) |
| General Studies A.A. with Area of Concentration in Mass Communication | Digital Communication (B.A.) |
| General Studies A.A. with Area of Concentration in Music | Integrated Arts (B.A.) |
| General Studies A.A. with Area of Concentration in Psychology | Psychology (B.A.) |
| General Studies A.A. with Area of Concentration in Sciences, Engineering, and Mathematics (SEM) | Multiple degree programs |
| General Studies A.A. with Area of Concentration in Social Sciences | Multiple degree programs |
| General Studies A.A. with Area of Concentration in Sociology | Interdisciplinary Studies (B.A.) |
| Health Information Management, A.A.S. | None applicable |
| Health Navigator, A.A.S. | None applicable |
| Health Sciences, A.S. | None applicable |
| Hospitality Services Management, A.A.S. | Business Administration- Multiple Concentrations (B.S.) |
| Human Services, A.A.S. | Human Services Administration (B.S.) |
| Information Technology, A.A.S. | Applied Information Technology (B.S.), Information Systems and Technology Management (B.S.), Cyber Forensics (B.S.) |
| LPN to RN Transition, A.S. | None applicable |
| Marketing Management, A.A.S. | Business Administration- Multiple Concentrations (B.S.) |
| Medical Assisting, A.A.S. | None applicable |
| Nuclear Medicine Technology, A.A.S. | None applicable |
| Nursing (RN), A.S. | None applicable |
| Paralegal/Legal Assistant, A.A.S. | Legal Studies (B.A.) |
| Paramedic to RN Transition, A.S. | None applicable |
| Paramedic, A.A.S. | None applicable |
| Public Health Science, A.S. | None applicable |
| Radiography, A.A.S. | None applicable |
| Residential Property Management, A.A.S. | Business Administration- Multiple Concentrations (B.S.) |
| Respiratory Therapy, A.A.S. | None applicable |
| Secondary Education - Chemistry, A.A.T. | None applicable |
| Secondary Education - English, A.A.T. | None applicable |
| Secondary Education - Mathematics, A.A.T. | None applicable |
| Secondary Education - Physics, A.A.T. | None applicable |
| Secondary Education - Spanish, A.A.T. | None applicable |
| Surgical Technology, A.A.S. | None applicable |
| Visual Communication/Graphic Design, A.A.S. | Digital Communication (B.A.) |
When you complete your associate degree at CCC, you have access to transfer awards and Maryland resident discounts that can significantly reduce your tuition expenses.